访问:时间:2023/5/17 21:00:42
2023年全国大学生英语竞赛初赛已于5月7日顺利举行。各位同学可登录官网查询成绩。现将2023年全国大学生英语竞赛浙江工商大学校赛获奖名单予以公示。
(注:根据组委会文件规定,分数相同的选手取作文分数高者,若作文分数也相同,按阅读、听力择优评奖)
2023大学生英语竞赛获奖名单 | ||||||
序号 | 类别 | 姓名 | 学号 | 学院 | 奖项 | 成绩 |
1 | A | 杨叶 | 21020130061 | 开云·体育(中国)官方网站 | 校二等奖 | 110 |
2 | A | 马定杰 | 21020130039 | 开云·体育(中国)官方网站 | 校二等奖 | 108.5 |
3 | A | 王思羽 | 22020130024 | 开云·体育(中国)官方网站 | 校三等奖 | 108 |
4 | A | 黄慧琳 | 22020130049 | 开云·体育(中国)官方网站 | 校三等奖 | 107 |
5 | A | 李奇 | 21020130006 | 开云·体育(中国)官方网站 | 校三等奖 | 107 |
6 | B | 王静婷 | 1923040330 | 开云·体育(中国)官方网站 | 推荐省赛 | 113 |
7 | B | 柳婷婷 | 2007090620 | 开云·体育(中国)官方网站 | 推荐省赛 | 105.5 |
8 | B | 王影 | 2007090218 | 开云·体育(中国)官方网站 | 校二等奖 | 105 |
9 | B | 阮寒璇 | 2107090211 | 开云·体育(中国)官方网站 | 校二等奖 | 102.5 |
10 | B | 陆亦葶 | 2007090413 | 开云·体育(中国)官方网站 | 校二等奖 | 101.5 |
11 | B | 郁蕾 | 2107090312 | 开云·体育(中国)官方网站 | 校二等奖 | 101 |
12 | B | 王淳会 | 2007090202 | 开云·体育(中国)官方网站 | 校二等奖 | 100 |
13 | B | 吴珂 | 2207090113 | 开云·体育(中国)官方网站 | 校二等奖 | 99 |
14 | B | 严森栋 | 2007090615 | 开云·体育(中国)官方网站 | 校二等奖 | 98.5 |
15 | B | 陈佳瑶 | 2207090718 | 开云·体育(中国)官方网站 | 校二等奖 | 98.5 |
16 | B | 李锦 | 2107090611 | 开云·体育(中国)官方网站 | 校二等奖 | 97.5 |
17 | B | 李奇谦 | 2007090618 | 开云·体育(中国)官方网站 | 校二等奖 | 97.5 |
18 | B | 汪敏越 | 2007090329 | 开云·体育(中国)官方网站 | 校三等奖 | 96.5 |
19 | B | 杨铱涵 | 2107090417 | 开云·体育(中国)官方网站 | 校三等奖 | 96.5 |
20 | B | 杨萃 | 2007090614 | 开云·体育(中国)官方网站 | 校三等奖 | 96 |
21 | B | 陈俊燃 | 2007090121 | 开云·体育(中国)官方网站 | 校三等奖 | 96 |
22 | B | 吴梓锌 | 2007090621 | 开云·体育(中国)官方网站 | 校三等奖 | 96 |
23 | B | 胡永琪 | 2105100329 | 开云·体育(中国)官方网站 | 校三等奖 | 96 |
24 | B | 王佳琪 | 2107090724 | 开云·体育(中国)官方网站 | 校三等奖 | 95 |
25 | B | 林淑慧 | 2107090419 | 开云·体育(中国)官方网站 | 校三等奖 | 94.5 |
26 | B | 张佳灵 | 2007090601 | 开云·体育(中国)官方网站 | 校三等奖 | 93 |
27 | B | 谢雨馨 | 2007090227 | 开云·体育(中国)官方网站 | 校三等奖 | 93 |
28 | B | 胡芷菁 | 2007090428 | 开云·体育(中国)官方网站 | 校三等奖 | 93 |
29 | B | 蔡依雅 | 2207090222 | 开云·体育(中国)官方网站 | 校三等奖 | 93 |
30 | B | 邓依玲 | 2207090208 | 开云·体育(中国)官方网站 | 校三等奖 | 92.5 |
31 | B | 金雅君 | 2007090616 | 开云·体育(中国)官方网站 | 校三等奖 | 92 |
32 | B | 张旭 | 2107090605 | 开云·体育(中国)官方网站 | 校三等奖 | 92 |
33 | B | 吴桐 | 2207090119 | 开云·体育(中国)官方网站 | 校三等奖 | 91.5 |
34 | C | 郦依洒 | 2003080125 | 会计学院 | 推荐省赛 | 122 |
35 | C | 沈萌萌 | 2003080617 | 法学院(知识产权学院) | 推荐省赛 | 114.5 |
36 | C | 俞韵晨 | 2003080236 | 会计学院 | 推荐省赛 | 114 |
37 | C | 康佳莉 | 2205030130 | 旅游与城乡规划学院 | 推荐省赛 | 111 |
38 | C | 管心妤 | 2007090515 | 法学院(知识产权学院) | 推荐省赛 | 110.5 |
39 | C | 陈炳浩 | 2209070512 | 法学院(知识产权学院) | 推荐省赛 | 110 |
40 | C | 王丽江 | 2020100425 | 经济学院 | 推荐省赛 | 110 |
41 | C | 章乐扬 | 2222040108 | 东方语言与哲学学院 | 推荐省赛 | 109.5 |
42 | C | 项紫凝 | 2022010120 | 东方语言与哲学学院 | 推荐省赛 | 109 |
43 | C | 鲁越 | 2022010320 | 东方语言与哲学学院 | 推荐省赛 | 109 |
44 | C | 李晨霏 | 2112190111 | 计算机科学与技术学院 | 推荐省赛 | 109 |
45 | C | 叶嘉慧 | 2219130128 | 人文与传播学院 | 推荐省赛 | 109 |
46 | C | 杨奕萱 | 2103080418 | 会计学院 | 校二等奖 | 108 |
47 | C | 王琬茹 | 2003080311 | 会计学院 | 校二等奖 | 108 |
48 | C | 刘婕妤 | 2219010150 | 人文与传播学院 | 校二等奖 | 108 |
49 | C | 蔡博雅 | 2102060145 | 统计与数学学院 | 校二等奖 | 107.5 |
50 | C | 吴曜男 | 2222040118 | 东方语言与哲学学院 | 校二等奖 | 107 |
51 | C | 赵天乐 | 2109070140 | 法学院(知识产权学院) | 校二等奖 | 107 |
52 | C | 陈鑫 | 2207090316 | 法学院(知识产权学院) | 校二等奖 | 107 |
53 | C | 张晨欣 | 2202060113 | 统计与数学学院 | 校二等奖 | 107 |
54 | C | 陈萌萌 | 2206070413 | 金融学院(浙商资产管理学院) | 校二等奖 | 106 |
55 | C | 李子 | 2109070430 | 法学院(知识产权学院) | 校二等奖 | 105.5 |
56 | C | 邱昊 | 2009070216 | 法学院(知识产权学院) | 校二等奖 | 105 |
57 | C | 王彦凯 | 2220100415 | 东方语言与哲学学院 | 校二等奖 | 104.5 |
58 | C | 高雨培 | 2135020822 | 会计学院 | 校二等奖 | 104.5 |
59 | C | 李梦瑶 | 2220100121 | 公共管理学院 | 校二等奖 | 104 |
60 | C | 姚佳奕 | 2219130224 | 人文与传播学院 | 校二等奖 | 104 |
61 | C | 马宁远 | 2201110104 | 法学院(知识产权学院) | 校二等奖 | 103.5 |
62 | C | 熊祯琦 | 2209070123 | 法学院(知识产权学院) | 校二等奖 | 103.5 |
63 | C | 阮文彬 | 2106070619 | 金融学院(浙商资产管理学院) | 校二等奖 | 103 |
64 | C | 徐昕奕 | 2201110618 | 工商管理学院 | 校二等奖 | 102.5 |
65 | C | 马天畅 | 2119130110 | 金融学院(浙商资产管理学院) | 校二等奖 | 102.5 |
66 | C | 陈嘉仪 | 2210080412 | 法学院(知识产权学院) | 校二等奖 | 102 |
67 | C | 江雨凡 | 2201110528 | 工商管理学院 | 校二等奖 | 102 |
68 | C | 张沁 | 2220100827 | 公共管理学院 | 校二等奖 | 102 |
69 | C | 杨书浩 | 2203080424 | 会计学院 | 校二等奖 | 102 |
70 | C | 安柳颖 | 2101110712 | 金融学院(浙商资产管理学院) | 校二等奖 | 102 |
71 | C | 罗佳敏 | 2110080131 | 经济学院 | 校二等奖 | 102 |
72 | C | 曾心怡 | 2201110510 | 统计与数学学院 | 校二等奖 | 102 |
73 | C | 余子政 | 2202060122 | 统计与数学学院 | 校二等奖 | 102 |
74 | C | 王毅 | 2120100426 | 公共管理学院 | 校二等奖 | 101.5 |
75 | C | 倪子宸 | 2203080513 | 会计学院 | 校二等奖 | 101.5 |
76 | C | 韩俊逸 | 2112190513 | 计算机科学与技术学院 | 校二等奖 | 101.5 |
77 | C | 项奕阳 | 2112190533 | 计算机科学与技术学院 | 校二等奖 | 101.5 |
78 | C | 沈嫣琳 | 2022020119 | 东方语言与哲学学院 | 校二等奖 | 101 |
79 | C | 何莹莹 | 2222010307 | 东方语言与哲学学院 | 校二等奖 | 101 |
80 | C | 李双双 | 2223040402 | 环境科学与工程学院 | 校二等奖 | 101 |
81 | C | 陈彤瑶 | 2207040114 | 开云·体育(中国)官方网站 | 校二等奖 | 101 |
82 | C | 项文雯 | 2209070114 | 法学院(知识产权学院) | 校二等奖 | 100.5 |
83 | C | 俞羿任 | 2206070229 | 金融学院(浙商资产管理学院) | 校二等奖 | 100.5 |
84 | C | 陈子涵 | 2219130317 | 人文与传播学院 | 校二等奖 | 100.5 |
85 | C | 王牧原 | 2137020106 | 萨塞克斯人工智能学院 | 校二等奖 | 100.5 |
86 | C | 陈少岚 | 2102060214 | 统计与数学学院 | 校二等奖 | 100.5 |
87 | C | 徐锁婷 | 2109070137 | 法学院(知识产权学院) | 校二等奖 | 100 |
88 | C | 周品岑 | 2209070528 | 法学院(知识产权学院) | 校二等奖 | 100 |
89 | C | 郑雨桐 | 2001110103 | 工商管理学院 | 校二等奖 | 100 |
90 | C | 方未未 | 2203080139 | 会计学院 | 校二等奖 | 100 |
91 | C | 林钧芯 | 2103080421 | 会计学院 | 校二等奖 | 100 |
92 | C | 杨其铭 | 2106070125 | 金融学院(浙商资产管理学院) | 校二等奖 | 100 |
93 | C | 章佳琪 | 2219130228 | 人文与传播学院 | 校二等奖 | 100 |
94 | C | 芮佳莉 | 2219130330 | 人文与传播学院 | 校二等奖 | 100 |
95 | C | 郑可宁 | 2120100526 | 公共管理学院 | 校二等奖 | 99.5 |
96 | C | 陈悦 | 2212190125 | 计算机科学与技术学院 | 校二等奖 | 99.5 |
97 | C | 王子园 | 2207090220 | 法学院(知识产权学院) | 校二等奖 | 99 |
98 | C | 林纯亦 | 2209070531 | 法学院(知识产权学院) | 校二等奖 | 99 |
99 | C | 张念灵 | 2101110118 | 工商管理学院 | 校二等奖 | 99 |
100 | C | 钟平 | 2120030127 | 公共管理学院 | 校二等奖 | 99 |
101 | C | 张子榃 | 2035020409 | 管理工程与电子商务学院 | 校二等奖 | 99 |
102 | C | 屠兰朵 | 2203080314 | 会计学院 | 校二等奖 | 99 |
103 | C | 赵天奕 | 2202090117 | 统计与数学学院 | 校二等奖 | 99 |
104 | C | 吴心怡 | 2206070202 | 金融学院(浙商资产管理学院) | 校二等奖 | 98.5 |
105 | C | 李琪 | 2109070206 | 法学院(知识产权学院) | 校二等奖 | 98 |
106 | C | 叶雯雯 | 2120100322 | 法学院(知识产权学院) | 校二等奖 | 98 |
107 | C | 张炜 | 2209070425 | 法学院(知识产权学院) | 校二等奖 | 98 |
108 | C | 叶心杰 | 2201110325 | 工商管理学院 | 校三等奖 | 98 |
109 | C | 李舒畅 | 2103080620 | 会计学院 | 校三等奖 | 98 |
110 | C | 陶诗睿 | 2205090118 | 旅游与城乡规划学院 | 校三等奖 | 98 |
111 | C | 陈颖欣 | 2002080123 | 统计与数学学院 | 校三等奖 | 98 |
112 | C | 张一帆 | 2011060111 | 信息与电子工程学院 | 校三等奖 | 98 |
113 | C | 刘维进 | 2110080215 | 会计学院 | 校三等奖 | 97.5 |
114 | C | 单启洋 | 2204080823 | 经济学院 | 校三等奖 | 97.5 |
115 | C | 徐静方 | 2002090135 | 统计与数学学院 | 校三等奖 | 97.5 |
116 | C | 余雯雅 | 2002090107 | 统计与数学学院 | 校三等奖 | 97.5 |
117 | C | 徐思晟 | 2009070518 | 法学院(知识产权学院) | 校三等奖 | 97 |
118 | C | 张宏伟 | 2109070324 | 法学院(知识产权学院) | 校三等奖 | 97 |
119 | C | 张徐璐 | 2120100725 | 公共管理学院 | 校三等奖 | 97 |
120 | C | 沈静雯 | 2004080137 | 经济学院 | 校三等奖 | 97 |
121 | C | 鲍之涵 | 2204080818 | 人文与传播学院 | 校三等奖 | 97 |
122 | C | 舒马赫 | 2211060116 | 信息与电子工程学院 | 校三等奖 | 97 |
123 | C | 马非凡 | 2102060232 | 法学院(知识产权学院) | 校三等奖 | 96.5 |
124 | C | 李昱璇 | 2209070238 | 法学院(知识产权学院) | 校三等奖 | 96.5 |
125 | C | 金文涛 | 2212190631 | 计算机科学与技术学院 | 校三等奖 | 96.5 |
126 | C | 季昱橙 | 2220100210 | 法学院(知识产权学院) | 校三等奖 | 96 |
127 | C | 孙心悦 | 2209070414 | 法学院(知识产权学院) | 校三等奖 | 96 |
128 | C | 吕格菲 | 2203080228 | 会计学院 | 校三等奖 | 96 |
129 | C | 张文宣 | 2103080529 | 会计学院 | 校三等奖 | 96 |
130 | C | 何欣雯 | 2103080402 | 会计学院 | 校三等奖 | 96 |
131 | C | 朱乐琰 | 2206070514 | 金融学院(浙商资产管理学院) | 校三等奖 | 96 |
132 | C | 刘芷均 | 2206070337 | 金融学院(浙商资产管理学院) | 校三等奖 | 96 |
133 | C | 李昕璇 | 2219130234 | 人文与传播学院 | 校三等奖 | 96 |
134 | C | 林嫣然 | 2219010137 | 人文与传播学院 | 校三等奖 | 96 |
135 | C | 祝笑微 | 2002080117 | 统计与数学学院 | 校三等奖 | 95.5 |
136 | C | 朱子欣 | 2220100109 | 公共管理学院 | 校三等奖 | 95 |
137 | C | 蓝介 | 2035020618 | 管理工程与电子商务学院 | 校三等奖 | 95 |
138 | C | 吴皛皛 | 2223040208 | 会计学院 | 校三等奖 | 95 |
139 | C | 章锦丹 | 2003080214 | 会计学院 | 校三等奖 | 95 |
140 | C | 龚嘉驹 | 2106070434 | 金融学院(浙商资产管理学院) | 校三等奖 | 95 |
141 | C | 冯清怡 | 2201110336 | 统计与数学学院 | 校三等奖 | 95 |
142 | C | 金佳勤 | 2203080630 | 会计学院 | 校三等奖 | 94.5 |
143 | C | 张义 | 2103080435 | 会计学院 | 校三等奖 | 94.5 |
144 | C | 邵佳雯 | 2236010116 | 统计与数学学院 | 校三等奖 | 94.5 |
145 | C | 李睿琪 | 2102060113 | 统计与数学学院 | 校三等奖 | 94.5 |
146 | C | 楼佳豪 | 2209070117 | 法学院(知识产权学院) | 校三等奖 | 94 |
147 | C | 郭昱闲 | 2209070519 | 法学院(知识产权学院) | 校三等奖 | 94 |
148 | C | 徐诗琦 | 2101110533 | 工商管理学院 | 校三等奖 | 94 |
149 | C | 项卓珉 | 2123040117 | 环境科学与工程学院 | 校三等奖 | 94 |
150 | C | 潘纯纯 | 2103080642 | 会计学院 | 校三等奖 | 94 |
151 | C | 吕金龙 | 2010080422 | 计算机科学与技术学院 | 校三等奖 | 94 |
152 | C | 王馨远 | 2112190510 | 计算机科学与技术学院 | 校三等奖 | 94 |
153 | C | 姚雨昕 | 2219130133 | 人文与传播学院 | 校三等奖 | 94 |
154 | C | 聂静 | 2110080523 | 食品与生物工程学院 | 校三等奖 | 94 |
155 | C | 张称心 | 2202060216 | 统计与数学学院 | 校三等奖 | 94 |
156 | C | 滕高俊杰 | 2020100710 | 计算机科学与技术学院 | 校三等奖 | 93.5 |
157 | C | 卢冰 | 2010080312 | 经济学院 | 校三等奖 | 93.5 |
158 | C | 朱治珍 | 2104080405 | 经济学院 | 校三等奖 | 93.5 |
159 | C | 林昕璐 | 2202090136 | 统计与数学学院 | 校三等奖 | 93.5 |
160 | C | 吴宜潞 | 2209070121 | 法学院(知识产权学院) | 校三等奖 | 93 |
161 | C | 刘妮可 | 2209070438 | 法学院(知识产权学院) | 校三等奖 | 93 |
162 | C | 徐舒莹 | 2101110219 | 工商管理学院 | 校三等奖 | 93 |
163 | C | 徐晨菲 | 2120100717 | 公共管理学院 | 校三等奖 | 93 |
164 | C | 马润雨 | 2219010139 | 人文与传播学院 | 校三等奖 | 93 |
165 | C | 解明禹 | 2203080302 | 会计学院 | 校三等奖 | 92.5 |
166 | C | 周康钵 | 2206070230 | 金融学院(浙商资产管理学院) | 校三等奖 | 92.5 |
167 | C | 张琳 | 2219010120 | 人文与传播学院 | 校三等奖 | 92.5 |
168 | C | 陶洲宁 | 2222010320 | 东方语言与哲学学院 | 校三等奖 | 92 |
169 | C | 林浩彬 | 2109070232 | 法学院(知识产权学院) | 校三等奖 | 92 |
170 | C | 康锦 | 2101110726 | 工商管理学院 | 校三等奖 | 92 |
171 | C | 毛锦阳 | 2101110322 | 工商管理学院 | 校三等奖 | 92 |
172 | C | 孙贺贤 | 2220100702 | 会计学院 | 校三等奖 | 92 |
173 | C | 许俊兰 | 2103080242 | 会计学院 | 校三等奖 | 92 |
174 | C | 黄于宸 | 2003080523 | 会计学院 | 校三等奖 | 92 |
175 | C | 过自强 | 2212190134 | 计算机科学与技术学院 | 校三等奖 | 92 |
176 | C | 戴欣玥 | 2206070116 | 金融学院(浙商资产管理学院) | 校三等奖 | 92 |
177 | C | 李梦鑫 | 2105100210 | 旅游与城乡规划学院 | 校三等奖 | 92 |
178 | C | 虞佳辉 | 2205030101 | 旅游与城乡规划学院 | 校三等奖 | 92 |
179 | C | 包曲吟 | 2201110423 | 人文与传播学院 | 校三等奖 | 92 |
180 | C | 金桢洋 | 2002060242 | 统计与数学学院 | 校三等奖 | 92 |
181 | C | 童宇轩 | 2112190429 | 统计与数学学院 | 校三等奖 | 92 |
182 | C | 郑铭铭 | 2102060235 | 统计与数学学院 | 校三等奖 | 92 |
183 | C | 林微雨 | 2009070335 | 法学院(知识产权学院) | 校三等奖 | 91.5 |
184 | C | 高云览 | 2205100243 | 旅游与城乡规划学院 | 校三等奖 | 91.5 |
185 | C | 周乐鹏 | 2037020320 | 萨塞克斯人工智能学院 | 校三等奖 | 91.5 |
186 | C | 何卓穗 | 2110020215 | 食品与生物工程学院 | 校三等奖 | 91.5 |
187 | C | 蒋惟亦 | 2023040410 | 统计与数学学院 | 校三等奖 | 91.5 |
188 | C | 李淑雨 | 2009070130 | 法学院(知识产权学院) | 校三等奖 | 91 |
189 | C | 孙坤阳 | 2209070142 | 法学院(知识产权学院) | 校三等奖 | 91 |
190 | C | 王怡宁 | 2209070127 | 法学院(知识产权学院) | 校三等奖 | 91 |
191 | C | 聂鸿琳 | 2201110529 | 工商管理学院 | 校三等奖 | 91 |
192 | C | 毛淑玲 | 2020030119 | 公共管理学院 | 校三等奖 | 91 |
193 | C | 周家旸 | 2204080631 | 会计学院 | 校三等奖 | 91 |
194 | C | 池一诺 | 2003080130 | 会计学院 | 校三等奖 | 91 |
195 | C | 吴思谕 | 2003080104 | 会计学院 | 校三等奖 | 91 |
196 | C | 张家祺 | 2205100218 | 会计学院 | 校三等奖 | 91 |
197 | C | 张棋 | 2212190531 | 计算机科学与技术学院 | 校三等奖 | 91 |
198 | C | 周栩颖 | 2206070238 | 金融学院(浙商资产管理学院) | 校三等奖 | 91 |
199 | C | 林艺轩 | 2019130104 | 人文与传播学院 | 校三等奖 | 91 |
200 | C | 林照昕 | 2119130236 | 人文与传播学院 | 校三等奖 | 91 |
201 | C | 钱大容 | 2022020124 | 东方语言与哲学学院 | 校三等奖 | 90.5 |
202 | C | 张可 | 2136010134 | 法学院(知识产权学院) | 校三等奖 | 90.5 |
203 | C | 刘佳怡 | 2120100521 | 公共管理学院 | 校三等奖 | 90.5 |
204 | C | 章钰璨 | 2006070239 | 金融学院(浙商资产管理学院) | 校三等奖 | 90.5 |
205 | C | 任祖儿 | 2222040113 | 东方语言与哲学学院 | 校三等奖 | 90 |
206 | C | 涂明跃 | 2109070134 | 法学院(知识产权学院) | 校三等奖 | 90 |
207 | C | 费婧怡 | 2220100117 | 公共管理学院 | 校三等奖 | 90 |
208 | C | 阮格灵 | 2103080217 | 会计学院 | 校三等奖 | 90 |
209 | C | 张敏 | 2112190209 | 计算机科学与技术学院 | 校三等奖 | 90 |
210 | C | 李昌平 | 2104080618 | 经济学院 | 校三等奖 | 90 |
211 | C | 叶佳琦 | 2219130335 | 人文与传播学院 | 校三等奖 | 90 |
联系人:
王老师:0571-28008515
郎同学:19818506357
陈同学:18258849685
开云·体育(中国)官方网站
2023年5月17日
2020 © 浙江工商大学开云·体育(中国)官方网站 版权所有 E-mail:office@mail.zjgsu.edu.cn
浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号 邮编:310018 联系电话:0571-28008506
浙江工商大学开云·体育(中国)官方网站国外考试中心地址:杭州市文二路160号,联系电话:88066397 浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号
微信公众号